Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Hector Ocaña Arias | ![]() | 108 | 9 | ||
| 2 | — | Jose Luis Chacon Marquez | ![]() | 115 | 10 | ||
| 3 | — | Orestes Fikadu Rubio Sanchez | ![]() | 104 | 11 | ||
| 4 | — | Ulises Dawit Rubio Sanchez | ![]() | 113 | 11 | ||
| 5 | — | Maximo Caraballo Chichiraldi | ![]() | 80 | 12 | ||
| 6 | — | Sergio Castilla Del Rey | ![]() | 157 | 18 | ||
| 7 | — | Fabio George Vasilescu Olteanu | ![]() | 149 | 18 | ||
| 8 | — | Javier Arteaga García | ![]() | 155 | 19 | ||
| 9 | — | Alvaro Salazar Rivilla | ![]() | 191 | 23 | ||
| 10 | — | Adrian Garcia Barranco | ![]() | 207 | 28 | ||
| 11 | — | Sergio Manzano Raigal | ![]() | 228 | 33 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)



