Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Ruiz De Pascual Gomez | ![]() | 1183 | 22 |
| 2 | — | Amara Sylla | ![]() | 1166 | 24 |
| 3 | — | Miguel Adrada Sanchez | ![]() | 1102 | 20 |
| 4 | — | Breyber Steven Vargas Galavis | ![]() | 1092 | 22 |
| 5 | — | Salem Fares | ![]() | 1089 | 19 |
| 6 | — | Roberto Trinado Cuesta | ![]() | 1085 | 16 |
| 7 | — | Alvaro Bravo Cueva | ![]() | 1078 | 17 |
| 8 | — | Marcos Sierra Nombela | ![]() | 1073 | 19 |
| 9 | — | Alejandro Anton Jaimez | ![]() | 1068 | 10 |
| 10 | — | Alberto Diez Verano | ![]() | 1048 | 15 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








