Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Zamora Lillo | ![]() | 1169 | 21 |
| 2 | — | Diego Morales Cabrera | ![]() | 1158 | 28 |
| 3 | — | Marcos Montero Blanca | ![]() | 1144 | 29 |
| 4 | — | Humberto Siero Perez | ![]() | 1112 | 26 |
| 5 | — | Ivan Garcia Cabrero | ![]() | 1111 | 25 |
| 6 | — | Eduardo Rivadeneira Ruiz | ![]() | 1106 | 28 |
| 7 | — | Adam Chtaibi | ![]() | 1098 | 24 |
| 8 | — | Juan Carlos Gil Alonso | ![]() | 1092 | 28 |
| 9 | — | Ignacio Juarez Castillo | ![]() | 1086 | 29 |
| 10 | — | Alejandro Unica Aguilera | ![]() | 1082 | 18 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








