Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Igor Voloshchuk | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Hector Carrillo Romeo | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 3 | — | Pablo Abella Viu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Slyman Alhean | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Illias Taher Belanes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Agustin Calvo Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Damian Castillejo Rivera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Eduardo Josue Castro Aquino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Mauro Coleto Adrados | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Fernando Cueto Calderón | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jaime Duran Duro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jaime Fariña Rivaya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Jaime Garcia Lachapel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Mateo Gaspar Pedreño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Carlos Gomez Marroquin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Adrian Hernandez Labrador | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Pablo Huerga Galan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Telmo Iglesias Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Ionut Lucian Iordache | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Alejandro Lebrijo Del Puerto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Lamin Manneh | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Pablo Menor Olmeda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Juan Moreno Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Manuel Porres Del Palacio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jorge Pretel Crespo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Jeremy Javier Ramirez Ramon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | David Rodriguez Rabadan Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Marcos Romero Moratalla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Samuel Rosario Ardila | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Cesar Santos Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Pablo Sanz Asenjo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Juan Camilo Tapasco Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Maykel Aaron Tercero Narvaez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Pau Tomas Black | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Walter Samuel Tripool Vasquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Alan Paul Valladarez Medina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Yago Zarco Jordan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa















