Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Maruan Bouzid | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Iker Garcia Galvez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Erik Aban Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Jaime Alcacer Tapia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Lucca Arana Puche | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Eduardo Betancourt Mercado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pablo Cano Bonet | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Lucas Contreras Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Marouan El Maghraoui El Khiyali | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Adrian Fernandez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Jorge Friebel Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Roberto García Becerril | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Pablo Garrido Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Daniel Gonzalez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | David Lopez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Álvaro Lorente Menéndez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Joffre Stiven Marmol Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Sebastian Molina Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Nicolas Moreno Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Alexander Graciano Nguema Obiang | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Bilal Oulad Sellam Akouh | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Ismael Platero Muro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Adam Rabah | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Hugo Ruedas Guillen | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jorge Sanchez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Raúl Vaquero Pardueles | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Mathews Manuel Villamar Blacio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








