Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eduard Darius Cioroianu | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Isaac Samuel Demir Mendieta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Gael Aaron Escribano Arias | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Mauro Garcia Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Oleksandr Hrytsak | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Achraf Lakraifa Laghnimi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Safouan Lkholf | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Pablo Martin De Pozuelo Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Nuñez Rodríguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | David Orbegozo Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Fares Ouertani Chebbi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jesus Perez Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Daniel Pernia Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Robinson Prieto De La Paz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Roberto Carlos Ramirez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Daniel Sanchez Nieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Álvaro Silva Loro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | David Yareth Vega Ortiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








