Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mateo Decleve Puell | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Nicolas Ruescas Quezada | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Ciro Abuja Jambrina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Ayman Arazouk Metrass | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Otari Beriashvili | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Nabil Bousfiha El Haddad | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Julian Cabrero Escalada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Sergio Chivato Fabra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Adrian Comba Berrocoso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Pablo Costo Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Adrian Cuadrado Pizarro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Daniel De Arriba Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Mateo De Cristobal Lorigados | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Luis Esteban Bernardo De Quiros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Guillermo Fernandez Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Nicolas Garcia Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Jose Fernando Garcia Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Alejandro Garcia Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Cesar Cristobal Giner Jimenez Quesada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Francisco Hernández Rebollo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Eduardo Dragan Jevremovitch Aguirre | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Javier Lopez Puertas Mijangos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Borja Martin Castañon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Gali Mohamed Mohamed | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Ricardo Moralejo Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Nicolas Morales Heinicke | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Alvaro Moreno Villalon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Nikoloz Mumladze | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Pablo Navarro Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Hugo Quiñonero Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Alan Ramirez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Adrian Riosalido Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | David Rosa Pinelli | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Nika Samkharadze | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Cristobal Sanchez Sarmiento | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Alejandro Sandu Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Borja Soler Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Ivan Tena Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Fernando David Vargas Cuevas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












