Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Aitor Diez Pastor | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Mohamed Reda El Mrabet Sadak | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Sergio Gonzalez Lorenzo | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Fernando Barreda Uceda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Jhojan Esteven Carvajal Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | John Daniel Collahuazo Arevalo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Javier Pablo Diez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Javier Dotor Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Angel Fernandez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Victor Gallego Torralbo | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | — | Ignacio Garcia De La Vega Muro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Alejandro Garcia Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Serio Garcia Moraleda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Omar Ghaffari Balsera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Norley David Gomez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Víctor Lara Cabeza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Lucas Lopez Pascual | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Carlos Magan Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Hugo Maluenda Gines | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Luis Maraver De Kobbe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Alvaro Marcianes Garrudo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Diego Martin De Hijas Matas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Rafael Martinez Marin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Brendon Montoya Toledo | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | — | Raul Moreno Carrillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Javier Moñino Tabales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Wilmer Paul Muzha Yumbo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Manuel Porres Del Palacio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Carlos Sanchez Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Jaime Sanz Asenjo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Ashkan Sheykhi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Javier Alexandru Stanescu | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | — | Julian David Tenecela Manzaba | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











