Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alex Rosell Álvarez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Abel Ahijado Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Diego Blanco Escolar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Juan Camacho Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Anthony Lenin Carcamo Juarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Nuno Castells Aparicio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Alex Yovany Cerrato Zelaya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Mikel Chinchetru Romano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Guillermo Collado Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Carlos Saul Duarte Molina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Gideon Duku | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Diego Fernandez Corpas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Hugo Gonzalez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Lucas Habib | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Yago Hernandez De Alvear | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Alvaro Hernandez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Sergio Hurtado Pozo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Asier Legarretaechevarria Moral | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Fernando Mendez Lera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Alejandro Mendoza Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Jose Luis Moreno Salgado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Adrian Arturo Muñóz Ortíz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Manuel Niño Frutos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Gonzalo Ovejero Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Angel Prieto Castellanos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Daniel Rodriguez Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Marcos Sánchez Azuara | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Alejandro Ureña Cid | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










