Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Mateo Lopez Prieto | ![]() | 15 | 1 |
| — | Jorge Cuadrado Juarez | ![]() | 23 | 4 |
| — | Jorge Carmena Escobar | ![]() | 22 | 4 |
| — | Ricardo Segura Barquero | ![]() | 18 | 3 |
| — | Mateo Del Hoyo Paris | ![]() | 18 | 3 |
| — | Raul Gallego Cubillo | ![]() | 14 | 3 |
| — | Diego Rodriguez Rivas | ![]() | 13 | 2 |
| — | Adrian Marte Arias | ![]() | 12 | 2 |
| — | Harold Pimentel Mendoza | ![]() | 12 | 2 |
| — | Alejandro Carrion Sanchez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Sergio Mosquera Fernandez | ![]() | 11 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





