Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Daniel Arnedo Lozano | ![]() | 9 | 0 |
| — | Victor Ezequiel Barrios Moreno | ![]() | 18 | 3 |
| — | Ulises Dawit Rubio Sanchez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Emilio Nuñez Martin | ![]() | 10 | 1 |
| — | Beltrán Antolín Rodríguez | ![]() | 10 | 1 |
| — | David San Martin Garcia | ![]() | 10 | 1 |
| — | Orestes Fikadu Rubio Sanchez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Alejandro Granados Gozalo | ![]() | 10 | 1 |
| — | Jorge Rincon Oliva | ![]() | 9 | 1 |
| — | Daniel Casado De La Cruz | ![]() | 8 | 1 |
| — | Aaron Concha Bayon | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




