Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Ezequiel Barrios Moreno | ![]() | 3 |
| 2 | — | Ulises Dawit Rubio Sanchez | ![]() | 2 |
| 3 | — | Beltrán Antolín Rodríguez | ![]() | 1 |
| 4 | — | Daniel Casado De La Cruz | ![]() | 1 |
| 5 | — | Aaron Concha Bayon | ![]() | 1 |
| 6 | — | Nicolas Diaz Jimenez | ![]() | 1 |
| 7 | — | Isaac Gonzalez Pacheco | ![]() | 1 |
| 8 | — | Alejandro Granados Gozalo | ![]() | 1 |
| 9 | — | Rafael Cosme Lorenzo Gutierrez | ![]() | 1 |
| 10 | — | Emilio Nuñez Martin | ![]() | 1 |
| 11 | — | Jorge Rincon Oliva | ![]() | 1 |
| 12 | — | Orestes Fikadu Rubio Sanchez | ![]() | 1 |
| 13 | — | David San Martin Garcia | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alvaro Sanchez Del Campo Carranza | ![]() | 1 |
| 15 | — | Jorge Vigneron Olmos | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada







