Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Izan Sandoval Calzada | ![]() | 3 |
| 2 | — | Pablo Sejas Martinez | ![]() | 3 |
| 3 | — | Rodrigo Garcia Gasco Fernandez | ![]() | 2 |
| 4 | — | Luis Marin Garcia San Miguel | ![]() | 2 |
| 5 | — | Javier Olmos Darnaude | ![]() | 2 |
| 6 | — | Luis Manuel Aljarilla Diaz | ![]() | 1 |
| 7 | — | Antonio Zoilo Alvarez Jimenez | ![]() | 1 |
| 8 | — | Nacho Ballesteros Alonso | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ignacio Barranco Lorenzo | ![]() | 1 |
| 10 | — | Miguel Bonilla Viñas | ![]() | 1 |
| 11 | — | Aaron Boulaich Amar | ![]() | 1 |
| 12 | — | Marco Cabero Lopez | ![]() | 1 |
| 13 | DEF | Álvaro Del Águila Le Bloa | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alvaro Dolado Montero | ![]() | 1 |
| 15 | — | Bruno Duaso Jimeno | ![]() | 1 |
| 16 | — | Hicham El Mattouchi | ![]() | 1 |
| 17 | — | Nicolas Farina Vega | ![]() | 1 |
| 18 | — | Miguel Garcia-escribano Garcia | ![]() | 1 |
| 19 | — | Adrián García Giraldez | ![]() | 1 |
| 20 | — | Ignacio Gazulla Barandica | ![]() | 1 |
| 21 | — | Luis Alfonso Gimeno Heras | ![]() | 1 |
| 22 | — | Rodrigo Gonzalez Villegas | ![]() | 1 |
| 23 | — | Francisco Jimenez Gomez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Álvaro Luna Romero | ![]() | 1 |
| 25 | — | Adrian Rodrigo Martin Serrano | ![]() | 1 |
| 26 | — | Ricardo Mayoral Bernal | ![]() | 1 |
| 27 | — | Javier Monedero Fernandez | ![]() | 1 |
| 28 | — | Alvaro Navea Perdiz | ![]() | 1 |
| 29 | — | Anuar Nour | ![]() | 1 |
| 30 | — | Alvaro Parages Taberna | ![]() | 1 |
| 31 | — | Kevin Alexander Reyes Gomez | ![]() | 1 |
| 32 | — | Hugo Romero Roblas | ![]() | 1 |
| 33 | — | Jesus Romero Sancho | ![]() | 1 |
| 34 | — | Carlos Roque Llorens | ![]() | 1 |
| 35 | — | Hector Ruiz Villaplana | ![]() | 1 |
| 36 | — | Adrian Saenz Cruz | ![]() | 1 |
| 37 | — | Mohammed Hamza Sakhi | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada












