Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Samuel Cano Novillo | ![]() | 46 | 30 | |||||
| 2 | — | Gonzalo Sanchez Garrido | ![]() | 46 | 29 | |||||
| 3 | — | Javier Mingo Conde | ![]() | 41 | 29 | |||||
| 4 | — | Adrian Garza Ramos | ![]() | 33 | 28 | |||||
| 5 | — | Ruben Cordoba Rodriguez | ![]() | 22 | 29 | |||||
| 6 | — | Pablo Morena Sanchez | ![]() | 22 | 23 | |||||
| 7 | — | Oscar Roldan Del Valle | ![]() | 20 | 28 | |||||
| 8 | — | Omar Zeloui Rahmoune | ![]() | 20 | 25 | |||||
| 9 | — | Hugo Coto Lopez | ![]() | 20 | 26 | |||||
| 10 | — | Gabriel Gomez Serrano | ![]() | 20 | 23 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






