Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Daniel Thomas Arnaiz Espinosa | ![]() | 26 | 12 | |||||
| 2 | — | Lucas Garcia Teijo | ![]() | 25 | 25 | |||||
| 3 | — | Andrei Robert Munteanu | ![]() | 24 | 28 | |||||
| 4 | — | Iñigo Martin Arbaiza | ![]() | 24 | 19 | |||||
| 5 | — | Diego Morales Cabrera | ![]() | 23 | 26 | |||||
| 6 | — | Beltran Domingo Rueda Marin | ![]() | 21 | 21 | |||||
| 7 | — | Elias Garcia Navarro | ![]() | 18 | 25 | |||||
| 8 | — | Pablo Rodriguez Perez | ![]() | 17 | 26 | |||||
| 9 | — | Javier Valladolid Sanchez | ![]() | 17 | 26 | |||||
| 10 | — | Alex González Esteban | ![]() | 17 | 26 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







