Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Alvarez Zarco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Mouhmmed Assadini Sakyati | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Manuel Alberto Borja Torres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Miguel Angel Calderon Caro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Juan Manuel Checa Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Adama Diarra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pedro Díaz García | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Jose Fernandez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Isaac Flores Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Pablo Laguna Terradillos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Hugo Lazaro Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Luis Lopez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Adrian Macho Gudiño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | David Maroto Torres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Ruben Martinez Sequera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Mario Navarro Plasencia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Alejandro Ortega Romera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Bruno Valentino Paredes Oyola | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Mathias Parra Parra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Hugo Perez Serna | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Hugo Perez Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Enzo Ramal Canorea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Danilo Jafeth Reyes Posadas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Mateo Rodriguez-manzaneque Oliver | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Diego Sanz Rio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Joaquin Valades Dominguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Gonzalo Viñas Izquierdo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











