Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yacouba Kone | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Daniel Molina Gonzalez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Marco Garcia Bustillo | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Sasha Michel Andrade Roman | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Hector Araque Huete | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Evans Benites Vela | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Andrés Betancourt López | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Jorge Buffet Santa Bárbara | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Manuel Davo Frolov | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Hector Estela Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Juan José Flores Medel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Hassan Fouapon Lindap | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | David Gala Mora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alexander Peter Hall Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Diego Maestro Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Izan Matias Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Amilcar Fabricio Mina Peralta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Cristian Perez Iglesias | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Marcos Rey Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Daniel Alfredo Rodriguez Bencomo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Hector Jose Rodriguez Mesa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Marcos Ruiz Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Sadat Hossain Shan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Ivan Taborcia Asensio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Angel Alberto Torres Padilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Santiago Ariel Villaba Estigarribia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Daniel Villalta Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











