Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Luis Lopez Ramirez | ![]() | 28 | 288 | |
| 2 | — | Walter Adrian Barba Gomez | ![]() | 27 | 256 | |
| 3 | — | Saúl Silva Fernández | ![]() | 26 | 201 | |
| 4 | — | Ismael De Leon Heredia | ![]() | 26 | 182 | |
| 5 | — | Victor Granizo Castillo | ![]() | 27 | 172 | |
| 6 | — | Sergio Peromingo Cerezo | ![]() | 25 | 166 | |
| 7 | — | Mario Crespo Senise | ![]() | 30 | 161 | |
| 8 | — | David Velaz Villaron | ![]() | 25 | 159 | |
| 9 | — | Enrique Lopez Gomez | ![]() | 26 | 159 | |
| 10 | — | Diego Lopez Morales | ![]() | 25 | 148 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






