Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alex Da Silva Rico | ![]() | 21 | 193 | |
| 2 | — | Ignacio José Lopez De Ribera | ![]() | 19 | 192 | |
| 3 | — | Rodrigo Moyá Merino | ![]() | 20 | 173 | |
| 4 | — | Allan Inverson Medina Ortiz | ![]() | 21 | 166 | |
| 5 | — | Rodrigo Lorente Rica | ![]() | 21 | 144 | |
| 6 | — | Iñaki Cearra Muñoz | ![]() | 16 | 125 | |
| 7 | — | Diego Andres Rodriguez Seminario | ![]() | 22 | 123 | |
| 8 | — | Martin Loeches Herraiz | ![]() | 18 | 119 | |
| 9 | — | Pablo Bao Sanchez | ![]() | 16 | 109 | |
| 10 | — | Ivan Lozano Rodriguez | ![]() | 22 | 108 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





