Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dario Romero Mora | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Felipe Alvarez Kislov | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Wassim Bouarich | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Daniel De Miguel Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Miguel Diaz Benito Barquilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Iliass El Azzouzi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Miguel Hernandez Bernabe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alvaro Horcajada Rojo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Joaquin Mejia Macia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Ignacio Montesinos Recio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Iker Moreno Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Borja Nieto Caro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Joan Perez Murcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Rodrigo Puente Telleria | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alejandro Rodriguez De Frutos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | David Rubio Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Jaime Ruigomez Heredero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Aaron Daniel Solorzano Villacis | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa







