Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Casas Palacios | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Luis Javier Acosta Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Sergio Aguado Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Sergio Alvarez Recio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Alejandro Araujo Madrigal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Jorge Ivar Betran Von Munthe Af Morgenstierne | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Samuel Adrian Caballero Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ruben Carretero Perea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Castañares Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Ruben Corral Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Samuel De La Cruz Placeres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Alvaro Fernandez Sastre | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Daniel Fraile Caceres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Aitor Gabriel Campillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alfredo Garcia Ballesteros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Aitor Garcia Calero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Alvaro Gonzalez Frutos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Ruben Gutierrez Olaya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Ivan Hernandez Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Marcos Kugler Dominguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Diego Lopez Pascual | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Hugo Lopez Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Joaquin Nkogo Mbuyi Nzang | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Nathan Ortega Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Gonzalo Rivero Alvarado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Javier Rodriguez Figueroa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Jose Eduardo Solorzano Mendoza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa













