Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pedro Gregores Manzanares | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Rodrigo Hernandez De La Fuente | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Hugo Morales De Diego | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Samuel Alonso Montiel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Iván Anaya Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Maksym Blas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Carlos Cabras Toledo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | David De La Gala Moreta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Javier Del Coso Puentes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | POR | Kingibe Ehigie Egbeiyon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Leandro Elizalde Luna | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Hugo Encinar Santos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Victor Fernandez Roy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Sergio Fresno Arribas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Gabriel Alfredo Galarraga Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ismael Garcia Acero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Izan Garcia Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Victor Gil Merino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Jorge Herrero Zuñiga | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Alvaro La Roda Barrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Daniel Lobo Davila | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Diego Lopez Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Guzman Leon Malo Andreo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Karl Alexander Martinez Fuentes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Juan Francisco Mendy Mendy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Sergio Mercado Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Daniel Montiel Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Mario Moya Valladar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | David Muñoz Murillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Ruben Ortiz Blazquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Rodrigo Palomo Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Cristopher Plaza Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Adrian Quiñoa Lombardero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Sergio Ruiz Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Ruben Sanchez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Samuel Sanchez Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Ruben Santamaria Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Raul Mihai Solcan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Adrian Toledo Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Jorge Urbano Calvo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa
















