Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Timon Maillo | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Jaime Barrio Lavin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Ricardo Elias Barroeta Pan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Carlos Castaño Collado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Adrian Cervantes Menendez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Elias El Amoum Jebari Jebari | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Ignacio Garrido Viti | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alejandro Gomez Diez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Rodrigo Gomez Diez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Diego Herencia Plaza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Luca Honore Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Joaquin Lobato Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Daniel Lopez Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Pablo Lopez Mazon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Ivan Monedero Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Samuel Navarro Vallejos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Asier Perdiguero Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Oscar Peña Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Jaime Rodriguez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Hugo Romero Roblas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Hector Ruiz Villaplana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Adrian Segovia Carroza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Juan Antonio Segura Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Jaime Tauroni Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa







