Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Martinez Moris | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Luis Manuel Aljarilla Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Javier Areñas Mayoral | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Jose Badillo Nistal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Nacho Ballesteros Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Elias El Amoum Jebari Jebari | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pablo Expósito Pajuelo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Juan Fernandez Arnedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alejandro Garcia Calamardo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Ignacio Garrido Viti | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Luis Alfonso Gimeno Heras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Cesar Gutierrez Isidro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Victor Juan Benito | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Beltran Llano Ponte Llanos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Joaquin Lobato Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Álvaro Luna Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Ivan Martin Lobato | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | David Martinez Pozo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Carlos Ramos Barrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Juan Jose Ruiz Moran | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Hector Ruiz Villaplana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Javier Saameño Cañada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Adrian Saenz Cruz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Juan Antonio Segura Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jhoel Tacoya Cuisara | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Jaime Tauroni Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Carlos Vallejo Carrasco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










