Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Cruz Gutierrez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Javier Ortiz Martinez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Miguel Agullo Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Hector Araguzo Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Daniel Uyiosa Arosomwan Omokaro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Alejandro Carrera Villarpriego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Daniel Castresana Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Carlos Cordero Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Jorge De Las Heras Salado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Carlos Delgado Sanz Extremera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Nicolas Hernandez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Joan David Herrera Murillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Anderson Derley Lapo Ortiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alejandro Lopez Sabariego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Yago Margolles Collado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Javier Marquez Hoyos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | David Martinez Chacon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Tomas Martinez Montejo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Dorian Martin Milla Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Santiago Efrain Osorio Gonçalves | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Arturo Rafael Perez De Muñoz Arroyo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Mario Rodriguez Ruilopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Alejandro Romero Cobos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Khalid Salhi Fares | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jeronimo Sanchez Marin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Adrian Sanchez Señor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Oscar Sanz Calvo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa









