Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Peral Delgado | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Hugo Agua Arroba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Mateo Alvarez Baraibar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Antonio Zoilo Alvarez Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Samuel Calderon Rebollo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Alex Castro Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Bruno Ferrera Caballero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Diego Leon Cantarero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Beltran Llano Ponte Llanos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Juan Perez Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Lucas Pinel Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Santiago Ismael Puma Vizcaino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Pablo Riopedre Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Ruan Victor Rodrigues Pereira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Hugo Romero Roblas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Hector Ruiz Villaplana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Izan Sandoval Calzada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Jaime Tauroni Morales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Sergio Vazquez Rodrigo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Alejandro Villanueva Moratalla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










