Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alfonso Abarca Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Isaac David Alfonzo Armas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Nacho Ballesteros Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Ignacio Barranco Lorenzo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Ruben Calvo Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Julio Enrique Cancho Casabella | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Rodrigo Castro Villalba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | David Davo Perales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DEF | Álvaro Del Águila Le Bloa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Elias El Amoum Jebari Jebari | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Pablo Gilsanz Juan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Luis Alfonso Gimeno Heras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Diego Herencia Plaza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Adrian Hernan Amador | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Joaquin Lobato Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Luis Andres Mallitaxi Caguana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Alvaro Marcos Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Manuel Martin Arvilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Ivan Monedero Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | David Paris Dominguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Javier Parrondo Candela | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











