Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nicholas Pomeroy Fernandez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Marcos Elich Sanz | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Alejandro Arroyo Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Hugo Carrera Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Rafael Crooke Losada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Manuel De Vicente Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Facundo Exposito | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Luis Fernandez Luque Peraita | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Marco Ferreiro Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Pablo Galán Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Miguel Garcia Cortes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Diego Gozalo Venegas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Alvaro Infante Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alejandro Izquierdo Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Javier Lopez Cremades | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Unai Martinez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Rodrigo Mendieta Asensio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Manuel Quirce Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Mateo Rodriguez Paramo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Rodrigo Jose Rosa Bueno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Petru Sandu Lilicu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Johannes Alexander Simons Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Alexandro Tica Damalan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Carlos Villarino Bonet | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa











