Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Barco Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Daniel Bueno Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Anibal Calo Mendez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Welinto Manuel Contreras Moreta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Brian Alejandro Gutierrez Zerna | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Mario Herranz Poza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Santiago Iglesias Wolek | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Aaron Bernabe Jimenez Caceda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Diego Juy Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Mengchao Lu | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Ousmane Makadji | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jose Luis Martinez Ordoño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Andre Mendes Da Conceicao | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Sergio Nuñez Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Hugo Ortiz Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Daniel Pausch | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Samuel Andres Pineda Mogollon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Manuel Ropero Losada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Eduardo Manuel Sislaba Sorto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










