Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Barbero Diaz | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Adam El Hatimi Soufiane | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Daniel Arevalo Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Alejandro Arevalo Trigo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Hugo Blancat Gomes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | David Carvajal Marciel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Larry Stiven Castillo Valencia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Rachid Dadouche Ezzoggary | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Pablo Escribano De Córdoba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Daniel Fernandez Pino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Borja Fuentes Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Jaime Garrido Del Peso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Hugo Gomez Tevar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Manuel Gonzalez Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Ismael Laazouzi Jellouli | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Daniel Leon Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Aaron Lopez Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Marco Martin De Los Santos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Juan Bouchaib Martinez Douidy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Frandy Antonio Mateo Fajardo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Adrian Miranda Reguillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Daniel Montes Horrillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jose Denzel Palomino Olaya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Martin Perez Palacios | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Fernando Perez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Manuel Romero Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Sixto Rueda Parrilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Alejandro Saiz Cordones | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Victor Serena Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Mario Uceda Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Álvaro Yagüe Callejón | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










