3ª Aficionados Madrid · Grupo 5
Jornada 30 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 30 | 23 | 4 | 3 | 87 | 23 | +64 | 73 | → | 13 | ||||
| 2 | SPORTING DE ARGANDA C.F. | 30 | 23 | 3 | 4 | 86 | 23 | +63 | 72 | → | 14 | ||||
| 3 | F.C. CHINCHON 21 | 30 | 23 | 1 | 6 | 85 | 19 | +66 | 70 | → | 14 | ||||
| 4 | ARGANDA UNION DEPORTIVA | 30 | 17 | 5 | 8 | 81 | 45 | +36 | 56 | → | 7 | ||||
| 5 | S.A.D. IVERO | 30 | 18 | 2 | 10 | 67 | 41 | +26 | 56 | → | 9 | ||||
| 6 | C.D. ORUSCO | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 43 | +23 | 55 | → | 10 | ||||
| 7 | C.D. RIVAS JARAMA | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 64 | 0 | 43 | → | 5 | ||||
| 8 | C.D. VILLAREJO - 69 | 30 | 11 | 6 | 13 | 73 | 75 | -2 | 39 | ↑1 | 4 | ||||
| 9 | E.M.F. DE CARABAÑA | 30 | 12 | 3 | 15 | 62 | 67 | -5 | 39 | ↑1 | 3 | ||||
| 10 | ESC. DE FUT. VALDEMORO 'B' | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 49 | +12 | 38 | ↓2 | 6 | ||||
| 11 | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'B' | 30 | 9 | 7 | 14 | 61 | 69 | -8 | 34 | → | 3 | ||||
| 12 | C.D. VALDARACETE | 30 | 9 | 5 | 16 | 63 | 85 | -22 | 32 | → | 3 | ||||
| 13 | A.D. FUTBOL SALA CHINCHON | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 56 | -16 | 29 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. MORATA | 30 | 9 | 1 | 20 | 33 | 77 | -44 | 28 | ↑1 | 4 | ||||
| 15 | VILLAREJO C.F. | 30 | 8 | 2 | 20 | 41 | 85 | -44 | 26 | ↓1 | 2 | ||||
| 16 | SPORTING BELMONTEÑO | 30 | 0 | 0 | 30 | 27 | 176 | -149 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















