Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 28 | 23 | 2 | 3 | 92 | 34 | +58 | 71 | → | 11 | ||||
| 2 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 28 | 20 | 2 | 6 | 67 | 34 | +33 | 62 | → | 8 | ||||
| 3 | A.D. CHORRILLO DISTRITO VIII | 28 | 18 | 6 | 4 | 69 | 40 | +29 | 60 | → | 6 | ||||
| 4 | CLUB CIUDAD HENARES | 28 | 18 | 3 | 7 | 73 | 35 | +38 | 57 | → | 8 | ||||
| 5 | ATLETICO LA GARENA | 28 | 15 | 3 | 10 | 79 | 58 | +21 | 48 | → | 2 | ||||
| 6 | C.D. MEJOREÑO 'B' | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 50 | 0 | 44 | → | 6 | ||||
| 7 | A.D. NAYA 'C' | 28 | 11 | 3 | 14 | 66 | 62 | +4 | 36 | → | 3 | ||||
| 8 | A.D. LA PLATA-TR82 'B' | 28 | 11 | 3 | 14 | 50 | 58 | -8 | 36 | → | 3 | ||||
| 9 | A.D. TORREJON C.F. 'D' | 28 | 10 | 4 | 14 | 60 | 82 | -22 | 34 | → | 2 | ||||
| 10 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'B' | 28 | 10 | 4 | 14 | 59 | 60 | -1 | 34 | → | 5 | ||||
| 11 | A.D. HENARES D.IV 'B' | 28 | 10 | 2 | 16 | 60 | 68 | -8 | 32 | → | 1 | ||||
| 12 | DEPORTIVO ARDOZ 'A' | 28 | 9 | 5 | 14 | 67 | 72 | -5 | 32 | → | 3 | ||||
| 13 | SINABRO PCAH F.C. 'A' | 28 | 8 | 4 | 16 | 58 | 75 | -17 | 28 | → | 2 | ||||
| 14 | S.A.D. ESPARTALES SUR 'B' | 28 | 7 | 4 | 17 | 51 | 92 | -41 | 25 | → | 2 | ||||
| 15 | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO | 28 | 1 | 2 | 25 | 34 | 115 | -81 | 5 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














