Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 28 | 23 | 2 | 3 | 92 | 34 | +58 | 71 | → | 11 | ||||
| 2 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO | 27 | 19 | 2 | 6 | 64 | 33 | +31 | 59 | ↑1 | 8 | ||||
| 3 | A.D. CHORRILLO DISTRITO VIII | 27 | 17 | 6 | 4 | 64 | 39 | +25 | 57 | ↓1 | 6 | ||||
| 4 | CLUB CIUDAD HENARES | 27 | 17 | 3 | 7 | 68 | 35 | +33 | 54 | → | 7 | ||||
| 5 | ATLETICO LA GARENA | 27 | 15 | 3 | 9 | 78 | 56 | +22 | 48 | → | 2 | ||||
| 6 | C.D. MEJOREÑO 'B' | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 47 | +2 | 44 | → | 6 | ||||
| 7 | A.D. NAYA 'C' | 27 | 11 | 3 | 13 | 66 | 57 | +9 | 36 | → | 3 | ||||
| 8 | A.D. LA PLATA-TR82 'B' | 27 | 11 | 3 | 13 | 48 | 55 | -7 | 36 | → | 3 | ||||
| 9 | A.D. TORREJON C.F. 'D' | 27 | 10 | 4 | 13 | 59 | 77 | -18 | 34 | → | 2 | ||||
| 10 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'B' | 27 | 9 | 4 | 14 | 54 | 60 | -6 | 31 | ↑2 | 4 | ||||
| 11 | A.D. HENARES D.IV 'B' | 27 | 9 | 2 | 16 | 58 | 67 | -9 | 29 | ↓1 | 1 | ||||
| 12 | DEPORTIVO ARDOZ 'A' | 27 | 8 | 5 | 14 | 64 | 70 | -6 | 29 | ↓1 | 3 | ||||
| 13 | SINABRO PCAH F.C. 'A' | 27 | 7 | 4 | 16 | 53 | 74 | -21 | 25 | → | 2 | ||||
| 14 | S.A.D. ESPARTALES SUR 'B' | 27 | 7 | 4 | 16 | 50 | 87 | -37 | 25 | → | 2 | ||||
| 15 | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO | 27 | 1 | 2 | 24 | 34 | 110 | -76 | 5 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














