3ª Aficionados Madrid · Grupo 5
Jornada 30 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. CHINCHON 21 | 28 | 22 | 3 | 3 | 99 | 28 | +71 | 69 | → | 15 | ||||
| 2 | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL | 28 | 20 | 5 | 3 | 81 | 30 | +51 | 65 | ↑1 | 10 | ||||
| 3 | ARGANDA UNION DEPORTIVA | 28 | 20 | 5 | 3 | 87 | 39 | +48 | 65 | ↓1 | 2 | ||||
| 4 | SESEÑA C.F. | 28 | 19 | 3 | 6 | 80 | 45 | +35 | 60 | → | 5 | ||||
| 5 | S.A.D. IVERO | 28 | 17 | 5 | 6 | 94 | 46 | +48 | 56 | → | 6 | ||||
| 6 | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE | 28 | 13 | 4 | 11 | 59 | 55 | +4 | 43 | → | 4 | ||||
| 7 | A.D. FUTBOL SALA CHINCHON | 28 | 12 | 3 | 13 | 68 | 61 | +7 | 39 | → | 5 | ||||
| 8 | C.F. ATLETICO SUR 'B' | 28 | 10 | 7 | 11 | 66 | 73 | -7 | 37 | ↑1 | 3 | ||||
| 9 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 35 | ↓1 | 4 | ||||
| 10 | ESC. DE FUT. VALDEMORO 'B' | 28 | 8 | 3 | 17 | 56 | 81 | -25 | 27 | → | 1 | ||||
| 11 | C.D. VILLAREJO - 69 | 28 | 8 | 2 | 18 | 52 | 97 | -45 | 26 | ↑1 | 2 | ||||
| 12 | C.D. TAJO-FUENTIDUEÑA | 28 | 8 | 2 | 18 | 47 | 95 | -48 | 26 | ↓1 | 3 | ||||
| 13 | VILLAREJO C.F. | 28 | 4 | 8 | 16 | 34 | 59 | -25 | 20 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. RIVAS JARAMA | 28 | 4 | 5 | 19 | 61 | 119 | -58 | 17 | → | 0 | ||||
| 15 | C.D. MORATA | 28 | 2 | 6 | 20 | 20 | 73 | -53 | 12 | → | 1 |
Ascenso directoDescenso directoDescenso por coeficiente
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














