Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Diego Fernández González | ![]() | 101 | 0 | ||
| 2 | — | Aaron Da Silva Bilelo | ![]() | 119 | 15 | ||
| 3 | — | Aaron Gavela Cerro | ![]() | 178 | 21 | ||
| 4 | — | Jose Maria Guisado Roa | ![]() | 180 | 22 | ||
| 5 | — | Asier Santolaya Cruz | ![]() | 186 | 23 | ||
| 6 | — | Unai Martin Riaño | ![]() | 157 | 23 | ||
| 7 | — | Victor Maroto Pavon | ![]() | 204 | 30 | ||
| 8 | — | Hector Gomez Mendez | ![]() | 233 | 32 | ||
| 9 | — | Enzo Rodrigo Duarte Diaz | ![]() | 244 | 36 | ||
| 10 | — | Marco Arturo Rios Ulcuango | ![]() | 279 | 43 | ||
| 11 | — | Adrian Higuero De Las Heras | ![]() | 572 | 98 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






