Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Juan Pleite Cano | ![]() | 114 | 0 | ||
| 2 | — | Javier Perez Gonzalez | ![]() | 125 | 12 | ||
| 3 | — | Daniel Rueda Fernandez | ![]() | 136 | 16 | ||
| 4 | — | Jorge Moreno Llorente | ![]() | 162 | 18 | ||
| 5 | — | Aaron Garcia Garcia | ![]() | 112 | 19 | ||
| 6 | — | Mikel Moro Garcia | ![]() | 161 | 20 | ||
| 7 | — | David Bucero Gómez | ![]() | 140 | 20 | ||
| 8 | — | Alvaro Garcia Garcia | ![]() | 177 | 22 | ||
| 9 | — | Juan Fernando Gonzalez Vargas | ![]() | 195 | 23 | ||
| 10 | — | Diego Mayoral Blanco | ![]() | 197 | 23 | ||
| 11 | — | Marcos Benito Martin | ![]() | 206 | 32 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




