Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Enrique Navarro Lavin | ![]() | 104 | 0 | ||
| 2 | — | Mohammed Fifen Zidane | ![]() | 109 | 14 | ||
| 3 | — | Adrian Rubiera Ramirez | ![]() | 147 | 17 | ||
| 4 | — | Amilcar Fabricio Mina Peralta | ![]() | 167 | 19 | ||
| 5 | — | Carlos Quesada Alonso | ![]() | 152 | 20 | ||
| 6 | — | Diego Pastor Gonzalez | ![]() | 181 | 22 | ||
| 7 | — | Lorik Khachatryan | ![]() | 147 | 23 | ||
| 8 | — | Brandon Matos Marrero | ![]() | 148 | 24 | ||
| 9 | — | Kevin Ramon Ferreira Benitez | ![]() | 246 | 36 | ||
| 10 | — | Edgar Peña Gonzalez | ![]() | 261 | 37 | ||
| 11 | — | Adrian Fernandez Blazquez | ![]() | 271 | 42 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)








