Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Oscar Martinez Dillana | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Paul Adrian Bogdan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Jesus Carrasco Priego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Manuel Castillo Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Issam Chaghouani Abzaid | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Andres Dominguez Higuero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Aaron Duran Marin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Wasin El Halfaoui Zinouni | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Walid El Yahyaoui Abarki | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | David Garcia Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Marcos Gonzalez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Ivan Gonzalez Mogeda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Javier Lazaro Baraisi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Xiangyu Lin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Manuel Lopesino De Lucas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | David Martinez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Rodrigo Mesonero Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Jorge Monedero Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Cristian Moreno Corchuelo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | William Daniel Obando | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Pedro Rodriguez Basciano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Alejandro Rodriguez Belinchon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Manuel Rodriguez Salcedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Jesus Ruiz Bernabe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Marcos San Roman Venegas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Pablo Sanchez Fraile | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Samuel Santos Segura | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










