Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eneko Galan Diez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | Lautaro Ricardo Perisse | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Antonio Aznar Nuñez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Aitor Ballesteros Frutos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Alfonso Criado Rosell | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Sergio Delgado Barba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Mohamedali Errajy Ben Allal | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Guillermo Escolar Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Lino Alonso Fernandez Serrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Eric Fàbregas García | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Guillermo Garcia Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Javier González Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Lucas Hernanz Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Daniel Herrera Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Hector Ibañez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Hugo Llorente Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Eduardo Mansilla Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Ivan Manzanero Rios | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Raul Martin Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Bruno Mendez Monasterio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Alejandro Moreno Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Joel Moreno Moral | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Hamza Namali El Kahayati | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Elias Oufrigh Samadi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Noah Pabon Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Marcos Pedraza Mira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Tomas Ribeiro Faria | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Cesar Rodriguez De Guzman Calcerrada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Marcos Ruiz Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Victor Gregorio Sanz Nolasco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Illia Shumskyi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Rodrigo Vegas Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










