Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Miguel Angel Calderon Caro | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Miguel Angel Garcia Molina | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MED | Martin Morgado Garcia | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Iker Alamillo Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Juan Jose Cardona Alzate | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Aitor Casas De La Cueva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Victor Castejón Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ivan Conchello Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Diosdado De Caso Prieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Fernando Duran Asensio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Ahmed El Yazid El Maghi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Gonzalo Ferrero Querol | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Alberto Garcia Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Sergio Gayubas Cuervo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alejandro Gil Ortega Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Pedro Gomez Gallego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Diego Gonzalez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Adrian Gabriel Harosa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Rafael Hernandez Hernanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Idriss Honnit Valarezo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Dayron Aaron Huambachano Huaman | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Jose Luis Liceras Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Samuel Lopez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Bosco Madroño Rodenas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Raul Martinez Ramirez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Ruben Masegosa Sanjuan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Daniel Millan Gallego | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Freinel Antonio Noboa Cuevas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Gervis Aldair Olaya Montaño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Fabian Bernardo Palacios Pacheco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Daniel Prieto Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Aitor Punzon Montero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Hugo Rodriguez Atienza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Kevin-adonay Rogel Bermudez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Luis Mario Salas Viteri | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Leiber Sebastian Villalobos Monseguilemman | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa













