Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Victor Fernandez Garcia | ![]() | 133 | 0 | ||
| 2 | — | Angel Pinacho Valenzuela | ![]() | 112 | 7 | ||
| 3 | — | Dayron Aaron Huambachano Huaman | ![]() | 113 | 7 | ||
| 4 | — | Ismael Martinez Montero | ![]() | 116 | 9 | ||
| 5 | — | Roman Martinez De Pedro | ![]() | 102 | 11 | ||
| 6 | — | Mane Fat | ![]() | 120 | 12 | ||
| 7 | — | Maxim Bihum | ![]() | 140 | 17 | ||
| 8 | — | Aitor Diaz Rodriguez | ![]() | 137 | 18 | ||
| 9 | — | Lamin Jallow | ![]() | 137 | 20 | ||
| 10 | — | Gambou Samba | ![]() | 205 | 30 | ||
| 11 | — | Cheickna Diawara | ![]() | 320 | 49 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)



