Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Pablo Gomez Fernandez | ![]() | 84 | 1 | ||
| 2 | — | Karamo Kanté | ![]() | 113 | 14 | ||
| 3 | — | Adrian Lopez Yugueros | ![]() | 175 | 16 | ||
| 4 | MED | Ismael Morales Alcornada | ![]() | 162 | 21 | ||
| 5 | — | Unai Cotoli Gutiérrez | ![]() | 184 | 22 | ||
| 6 | — | Rodrigo Negrete Blanco | ![]() | 178 | 25 | ||
| 7 | — | Daniel Perez Oliva | ![]() | 189 | 27 | ||
| 8 | — | Iker Mojon Delgado | ![]() | 246 | 32 | ||
| 9 | — | Marco Perez Del Pozo | ![]() | 227 | 33 | ||
| 10 | — | Jose Antonio Gonzalez Pliego | ![]() | 240 | 34 | ||
| 11 | — | Pablo Bravo Palero | ![]() | 216 | 41 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







