Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pablo Bravo Palero | ![]() | 1137 | 24 |
| 2 | — | Rodrigo Negrete Blanco | ![]() | 1112 | 26 |
| 3 | — | Adrian Lopez Yugueros | ![]() | 1109 | 25 |
| 4 | — | Victor Garcia Cortijo | ![]() | 1087 | 23 |
| 5 | — | Gustavo Algenis Suarez Caripe | ![]() | 1067 | 11 |
| 6 | — | Mamut Gaye | ![]() | 1066 | 23 |
| 7 | — | Gonzalo Gaitan Romero | ![]() | 1066 | 19 |
| 8 | — | Manuel Gallego Carro | ![]() | 1062 | 18 |
| 9 | — | Jose Antonio Gonzalez Pliego | ![]() | 1061 | 28 |
| 10 | — | Samuel Valles Galindo | ![]() | 1058 | 24 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







