Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Iñigo Irisarri Orobia | ![]() | 1162 | 25 |
| 2 | — | Jose Manuel Rodriguez Mendoza | ![]() | 1119 | 21 |
| 3 | — | Oscar Lopez Garcia | ![]() | 1097 | 16 |
| 4 | — | Hugo Zein Escobar | ![]() | 1097 | 19 |
| 5 | — | Nicolas Aparicio Rios | ![]() | 1092 | 27 |
| 6 | — | Isaac Borja Parada | ![]() | 1089 | 11 |
| 7 | — | Juan Andres Castellanos Bermudez | ![]() | 1084 | 14 |
| 8 | — | Felix Sanchez Mendez | ![]() | 1077 | 21 |
| 9 | — | Ignacio Gimeno Presa | ![]() | 1069 | 27 |
| 10 | — | Jorge Alberto Urrego Calcetero | ![]() | 1066 | 4 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados






