Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mario Ortega Atienza | ![]() | 1142 | 16 |
| 2 | — | Xoel Perez Perez | ![]() | 1131 | 19 |
| 3 | — | Iker Carrasco Nieto | ![]() | 1122 | 15 |
| 4 | — | Edvin Steve Gonzales Mendoza | ![]() | 1121 | 18 |
| 5 | — | Samir Shaban | ![]() | 1111 | 16 |
| 6 | — | Raymond Johnson Peterson | ![]() | 1099 | 20 |
| 7 | — | Jaime Gallego Montero | ![]() | 1083 | 22 |
| 8 | — | Victor Rodriguez Ortiz | ![]() | 1076 | 15 |
| 9 | — | Miguel Montoro Perez | ![]() | 1072 | 19 |
| 10 | — | Mohamed Makhlouf Afkir | ![]() | 1069 | 22 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados









